Facebook Pixel
Starting at 632.28 kč VAT incl. 522.55 kč VAT excl. *
Retail Price 1 197.97 kč
-47

Roly PK5077 - EUROPA Padded waterproof jacket

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
4 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 430
6 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 400
8 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 850
12 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 1691
16 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 2000
10 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 1124
14 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 1238
S 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
M 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
L 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
XL 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
2XL 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
3XL 977.76 928.69 879.86 831.04 782.21 733.38 1830
0 articles 0.00
Description

Roly PK5077

Padded waterproof jacket
Central molded zipper with matching flap
High neck with foldable hood
Side pockets with zip and flap
Adjustable cuffs with straps
Two inner pockets with velcro fastening
Inner access for screen printing and embroidery.

Shell: 100% waterproof polyester.Lining: 100% polyester.Wadding: 100% polyester.400 gsm.

High Stock
Specification
Fabric Polyester, 100% polyester
Feature Pocket, Hood, Zipper
Interesting Products

Reviews for Roly PK5077


Bulk Orders

0 articles 0.00
230044 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
4 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 430
6 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 400
8 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 850
12 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 1691
16 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 2000
10 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 1124
14 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 1238
S 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
M 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
L 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
XL 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
2XL 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
3XL 977.76 928.69 879.86 831.04 782.21 733.38 1830
230056 medium
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 1345
M 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
L 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
XL 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
2XL 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 841
3XL 977.76 928.69 879.86 831.04 782.21 733.38 178
230050 medium
Dark Lead
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 1791
M 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
L 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
XL 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
2XL 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 1495
3XL 977.76 928.69 879.86 831.04 782.21 733.38 561
230053 medium
Navy Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
4 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 218
6 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 405
8 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 557
12 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 602
16 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 970
10 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 754
14 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 751
S 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
M 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
L 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
XL 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
2XL 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
3XL 977.76 928.69 879.86 831.04 782.21 733.38 944
230059 medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
4 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 418
6 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 344
8 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 787
12 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 807
16 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 1653
10 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 617
14 843.12 800.95 758.78 716.61 674.45 632.28 901
S 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
M 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
L 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
XL 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
2XL 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
3XL 977.76 928.69 879.86 831.04 782.21 733.38 882
230047 medium
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 2000
M 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 1932
L 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 1591
XL 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 1357
2XL 889.48 845.09 800.46 756.07 711.68 667.05 555
3XL 977.76 928.69 879.86 831.04 782.21 733.38 315