Facebook Pixel
Starting at 356.09 kč VAT incl. 294.29 kč VAT excl. *
Retail Price 677.40 kč
-47

Russell JZ565 - Women's Cotton Polo Shirt

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 40
S 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 44
M 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 150
L 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 53
XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 71
2XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 34
0 articles 0.00
Description

Russell JZ565

Choose this JZ565 polo shirt from the Russell brand , it 's a must-have, a women 's top charming and elegant . It guarantees multiple looks , urban and casual . He adorns himself with a haircut straight and fitted , with side seams . The garment also has a classic collar with pearly buttons and a tone- on-tone piping finish on the shoulders . The short sleeves have elastic ribbing and side slits at the hem. You can find it in several colors , fuchsia, red, black, white, navy blue, royal blue, gray… with sizes XS to 2XL .

Reference: JZ565
Manufacture: 95% Cotton, 5% Lycra
Weight: 210 gsm
Colors: 11 Colors Available
Sizes: XS to 2XL

Weight
210g/m²
Specification
Fabric Cotton
Feature Buttons
Interesting Products

Reviews for Russell JZ565


Bulk Orders

0 articles 0.00
1057671 medium
Azur
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
2XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 31
279033 medium
Azure Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 56
S 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 38
M 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 42
L 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 33
XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 29
279024 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 48
S 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 56
M 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 41
L 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 50
XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 25
2XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 17
279018 medium
Bright Royal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 85
S 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 29
M 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 30
L 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 23
XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 36
2XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 4
1057680 medium
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 31
S 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 24
M 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 83
L 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 18
XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 6
2XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 15
279030 medium
Classic Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 65
S 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 27
M 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 38
L 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 46
XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 26
2XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 28
1057674 medium
Convoy Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 44
S 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 92
M 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 90
L 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 149
XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 90
2XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 82
279021 medium
French Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 44
S 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 82
M 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 57
L 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 41
XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 28
2XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 16
279027 medium
Fuchsia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 82
S 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 39
M 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 46
L 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 47
XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 54
2XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 47
1057677 medium
Light Oxford
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 33
S 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 33
M 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 73
L 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 35
XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 22
2XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 21
1269797 medium
Sky
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 35
S 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 25
M 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 47
L 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 15
XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 27
2XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 36
279015 medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 40
S 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 44
M 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 150
L 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 53
XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 71
2XL 574.82 459.17 436.97 418.48 387.16 356.09 34