Facebook Pixel
Starting at 187.41 kč VAT incl. 154.88 kč VAT excl. *

Fruit of the Loom SS255 - Premium polo

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 38
M 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 101
L 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 132
XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 90
2XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 24
3XL 367.43 293.45 279.15 267.31 247.34 227.61 65
0 articles 0.00
Description

Fruit of the Loom SS255

Reference: SC63218, 63-218-0, SC385

Three-button placket with self-coloured buttons. Washing Instructions Machine wash 40°. Do not bleach. Do not tumble dry. 2 dot iron. Do not dry clean

Custom
Weight
180g/m²
Specification
Feature Buttons
Interesting Products

Reviews for Fruit of the Loom SS255

Product rating :   5.0 on 3 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
28251 medium
Azure Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 43
M 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 48
L 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 55
XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 40
2XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 0
28253 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 64
M 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 191
L 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 159
XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 151
2XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 48
3XL 367.43 293.45 279.15 267.31 247.34 227.61 41
70297 medium
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 97
M 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 100
L 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 123
XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 99
2XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 71
3XL 367.43 293.45 279.15 267.31 247.34 227.61 30
28255 medium
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 27
M 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 74
L 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 88
XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 86
2XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 45
3XL 367.43 293.45 279.15 267.31 247.34 227.61 11
28257 medium
Deep Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 46
M 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 150
L 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 135
XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 138
2XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 96
3XL 367.43 293.45 279.15 267.31 247.34 227.61 27
70303 medium
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 31
M 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 28
L 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 43
XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 30
2XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 49
3XL 367.43 293.45 279.15 267.31 247.34 227.61 45
70309 medium
Light Graphite
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 43
M 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 53
L 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 64
XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 68
2XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 0
3XL 367.43 293.45 279.15 267.31 247.34 227.61 14
70312 medium
Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 36
M 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 30
L 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 57
XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 51
2XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 58
3XL 367.43 293.45 279.15 267.31 247.34 227.61 37
70318 medium
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 36
M 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 135
L 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 115
XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 68
2XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 58
3XL 367.43 293.45 279.15 267.31 247.34 227.61 26
28263 medium
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 26
M 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 31
L 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 55
XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 45
2XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 35
3XL 367.43 293.45 279.15 267.31 247.34 227.61 29
28265 medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 36
M 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 98
L 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 54
XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 40
2XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 41
3XL 367.43 293.45 279.15 267.31 247.34 227.61 42
28267 medium
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 264
M 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 522
L 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 497
XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 506
2XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 408
3XL 367.43 293.45 279.15 267.31 247.34 227.61 133
28269 medium
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 103
M 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 126
L 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 57
XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 53
2XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 50
28271 medium
Sunflower
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 22
M 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 60
L 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 75
XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 57
2XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 43
3XL 367.43 293.45 279.15 267.31 247.34 227.61 73
28273 medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 38
M 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 101
L 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 132
XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 90
2XL 302.82 241.91 230.08 220.21 203.94 187.41 24
3XL 367.43 293.45 279.15 267.31 247.34 227.61 65