Facebook Pixel
Starting at 275.20 kč VAT incl. 227.44 kč VAT excl. *
Retail Price 483.83 kč
-43

Roly PA9200 - DAILY NEXT Straight-cut long work trousers in resistant fabric

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 649
40 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 1824
42 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
44 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
46 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
48 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 1346
50 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 1098
52 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 1151
54 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 580
56 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 527
58 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 388
60 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 466
0 articles 0.00
Description

Roly PA9200

Straight-cut long work trousers in resistant fabric
Adjustable elastic waistband at the back
Two front pockets
One back pocket with flap and velcro fastening
One pocket on left side without flap
One pocket on right side with flap.

80% polyester / 20% cotton, 210 gsm.

High Stock
Specification
Fabric Cotton, Cotton-poly
Feature Pocket
Interesting Products

Reviews for Roly PA9200


Bulk Orders

0 articles 0.00
229939 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 649
40 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 1824
42 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
44 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
46 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
48 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 1346
50 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 1098
52 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 1151
54 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 580
56 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 527
58 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 388
60 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 466
229942 medium
Lead
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
40 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
42 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
44 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
46 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
48 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
50 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
52 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 1672
54 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 1390
56 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 749
58 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 502
60 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 287
229945 medium
Navy Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
38 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
40 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
42 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
44 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
46 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
48 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
50 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
52 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 2000
54 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 1850
56 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 1099
58 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 610
60 366.94 348.69 330.44 311.95 293.70 275.20 414