Facebook Pixel
Starting at 80.64 kč VAT incl. 66.64 kč VAT excl. *
Retail Price 163.99 kč
-51

Roly CA0425 - MONTECARLO Short-sleeve technical raglan t-shirt

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
4 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
8 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
12 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
16 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
S 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
M 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
L 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
2XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
3XL 143.52 136.37 129.22 122.07 114.67 107.52 93.21 2000
0 articles 0.00
Description

Roly CA0425

Short-sleeve technical raglan t-shirt.1
Crew neck with covered seams.2
Side slits with matching overlock seam.

100% polyester piqué, 150 gsm.

High Stock Tear Away
Weight
150g/m²
Specification
Fabric 100% polyester, Polyester, Pique - blend
Interesting Products

Reviews for Roly CA0425


Bulk Orders

0 articles 0.00
228310 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
4 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 1232
8 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
12 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 0
16 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
S 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
M 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
L 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
2XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
3XL 143.52 136.37 129.22 122.07 114.67 107.52 93.21 1309
1004595 medium
Coral Fluor
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
4 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 669
8 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
12 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
16 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
S 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
M 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
L 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
2XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 1849
228340 medium
Dark Lead
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
4 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
8 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
12 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
16 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
S 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
M 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
L 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
2XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
1005897 medium
Dark Sand
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
M 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
L 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 829
2XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 157
228334 medium
Fern Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
4 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 550
8 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
12 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
16 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
S 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 0
M 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
L 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
2XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 326
228331 medium
Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
4 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
8 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
12 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
16 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
S 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
M 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
L 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
2XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
228322 medium
Military Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
M 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
L 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
2XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
228343 medium
Navy Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
4 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
8 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 1906
12 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
16 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
S 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
M 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
L 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
2XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
3XL 143.52 136.37 129.22 122.07 114.67 107.52 93.21 2000
228328 medium
Orange Fluor
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
4 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
8 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
12 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
16 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
S 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
M 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
L 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
2XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
3XL 143.52 136.37 129.22 122.07 114.67 107.52 93.21 2000
228349 medium
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
4 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 1926
8 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
12 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
16 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
S 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
M 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
L 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
2XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
228346 medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
4 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
8 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
12 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
16 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
S 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
M 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
L 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
2XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
3XL 143.52 136.37 129.22 122.07 114.67 107.52 93.21 2000
228352 medium
Roseton
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
4 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
8 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
12 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
16 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
S 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
M 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
L 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
2XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
228313 medium
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
4 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
8 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
12 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
16 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
S 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
M 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
L 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
2XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
3XL 143.52 136.37 129.22 122.07 114.67 107.52 93.21 2000
228319 medium
Turquoise
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
4 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
8 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
12 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
16 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
S 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
M 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
L 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
2XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
3XL 143.52 136.37 129.22 122.07 114.67 107.52 93.21 1988
228307 medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
4 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
8 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
12 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
16 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
S 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
M 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
L 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
2XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
3XL 143.52 136.37 129.22 122.07 114.67 107.52 93.21 2000
228382 medium
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
4 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
8 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
12 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
16 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
S 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
M 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
L 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
2XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
228325 medium
Yellow Fluor
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
4 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
8 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
12 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
16 124.04 117.87 111.71 105.30 99.13 92.97 80.64 2000
S 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
M 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
L 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
2XL 135.63 128.72 122.07 115.16 108.50 101.60 88.04 2000
3XL 143.52 136.37 129.22 122.07 114.67 107.52 93.21 2000