Facebook Pixel
Starting at 63.38 kč VAT incl. 52.38 kč VAT excl. *

Fruit of the Loom SC600 - Lady-Fit Valueweight Tee

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 113.93 96.42 80.14 73.24 65.84 64.36 63.38 286
S 113.93 96.42 80.14 73.24 65.84 64.36 63.38 694
M 113.93 96.42 80.14 73.24 65.84 64.36 63.38 1350
L 113.93 96.42 80.14 73.24 65.84 64.36 63.38 675
XL 113.93 96.42 80.14 73.24 65.84 64.36 63.38 179
2XL 113.93 96.42 80.14 73.24 65.84 64.36 63.38 115
0 articles 0.00
Description

Fruit of the Loom SC600

Reference: SS050, SC61372, 61-372-0

100% cotton / 97% cotton / 3% polyester. Collar and feminine neckline. Slim fit. Cotton / Lycra® round neck with cleanliness band. Finer mesh and gauge for high resolution printing.

Weight
165g / m²

Weight
165g/m²
Specification
Fabric Cotton, 100% cotton
Type Crewneck
Interesting Products

Reviews for Fruit of the Loom SC600

Product rating :   4.75 on 4 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
280494 medium
Azure Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 95
S 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 41
M 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 177
L 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 145
XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 34
2XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 83
280485 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 212
S 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 577
M 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 924
L 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 755
XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 311
2XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 104
1062189 medium
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 54
S 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 134
M 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 122
L 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 87
XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 174
2XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 61
1062180 medium
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 213
S 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 106
M 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 129
L 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 94
XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 103
2XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 109
280491 medium
Deep Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 91
S 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 170
M 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 183
L 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 119
XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 84
2XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 133
280488 medium
Fuchsia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 91
S 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 130
M 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 199
L 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 112
XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 141
2XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 67
280497 medium
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 46
S 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 108
M 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 237
L 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 6
XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 0
2XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 83
981522 medium
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 59
S 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 47
M 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 118
L 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 139
XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 58
2XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 29
1062186 medium
Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 58
S 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 80
M 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 115
L 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 129
XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 95
2XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 110
1062177 medium
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 108
S 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 146
M 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 148
L 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 132
XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 119
2XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 56
1062174 medium
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 65
S 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 73
M 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 138
L 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 24
XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 101
2XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 124
1062192 medium
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 36
S 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 67
M 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 118
L 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 148
XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 139
2XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 72
280482 medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 83
S 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 146
M 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 218
L 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 221
XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 116
2XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 133
280479 medium
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 41
S 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 16
M 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 117
L 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 101
XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 76
1062195 medium
Royal blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
2XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 106
1062183 medium
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 66
S 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 62
M 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 83
L 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 112
XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 80
2XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 107
1062171 medium
Sunflower
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 42
S 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 129
M 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 126
L 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 128
XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 135
2XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 70
280476 medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 113.93 96.42 80.14 73.24 65.84 64.36 63.38 286
S 113.93 96.42 80.14 73.24 65.84 64.36 63.38 694
M 113.93 96.42 80.14 73.24 65.84 64.36 63.38 1350
L 113.93 96.42 80.14 73.24 65.84 64.36 63.38 675
XL 113.93 96.42 80.14 73.24 65.84 64.36 63.38 179
2XL 113.93 96.42 80.14 73.24 65.84 64.36 63.38 115
1062168 medium
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 36
S 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 106
M 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 67
L 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 95
XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 70
2XL 140.56 118.86 98.89 90.25 81.13 79.16 78.17 111