Facebook Pixel
Starting at 1 210.55 kč VAT incl. 1 000.45 kč VAT excl. *
Retail Price 1 701.53 kč
-29

Herock HK510 - Triton

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 15
M 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 26
L 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 33
XL 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 45
2XL 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 14
3XL 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 28
0 articles 0.00
Description

Herock HK510

100% polyester. Flex 2000 waterproof and windproof rain jacket. Storable hood. 2 side pockets. Armhole and back ventilation. Elastic inner cuffs. Drawcord bottom. CE EN343:2003. Taped seams (= thermo-welded). Additionals collection.

Specification
Fabric Polyester, 100% polyester
Feature Pocket, Hood
Interesting Products

Reviews for Herock HK510


Bulk Orders

0 articles 0.00
Herock HK510 - Triton Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 14
M 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 15
L 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 15
XL 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 12
2XL 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 20
3XL 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 11
Herock HK510 - Triton Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 15
M 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 26
L 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 33
XL 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 45
2XL 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 14
3XL 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 28
Herock HK510 - Triton Olive Green
Olive Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 23
M 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 17
L 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 5
XL 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 22
2XL 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 30
3XL 1628.78 1539.76 1485.26 1389.83 1272.45 1210.55 21