Facebook Pixel
Washable at 60C
Starting at 1 651.47 kč VAT incl. 1 364.85 kč VAT excl. *
Retail Price 2 350.57 kč
-30

Herock HK007 - Apollo

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
2XS 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 13
XS 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 23
S 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 15
M 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 25
L 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 28
XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 27
2XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 25
3XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 21
4XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 19
5XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 9
0 articles 0.00
Description

Herock HK007

. . Multi-pocket trousers. Adjustable waistband. 1 waistband loop with keyring. 1 horizontal detachable Velcro® waistband loop. 1 vertical detachable Velcro® waistband loop. 2 side pockets, 1 smartphone pocket, 1 thigh pocket with a pen pocket. 1 ruler pocket. 3 leg pockets. 1 pen pocket. Knee pockets. 1 hammer loop. 2 back pockets. Extendable hem. 100% polyamide Cordura® reinforcement. Experts collection.

Washable at 60°C
Specification
Feature Pocket
Interesting Products

Reviews for Herock HK007

Product rating :   5.0 on 1 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
283174 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
2XS 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 13
XS 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 23
S 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 15
M 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 25
L 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 28
XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 27
2XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 25
3XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 21
4XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 19
5XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 9
283177 medium
Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
2XS 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 14
XS 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 44
S 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 9
M 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 21
L 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 19
XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 8
2XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 13
3XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 18
4XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 14
5XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 20
1185110 medium
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
2XS 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 5
XS 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 4
S 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 21
M 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 4
L 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 23
XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 19
2XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 9
3XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 14
4XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 15
5XL 2276.59 2152.31 2076.36 1942.70 1778.96 1677.11 1651.47 15