Facebook Pixel
Starting at 66.58 kč VAT incl. 55.02 kč VAT excl. *
Retail Price 238.46 kč
-72

Roly CA6424 - ATOMIC 150 Tubular short-sleeve t-shirt

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
M 102.34 97.16 92.23 87.05 81.87 76.69 66.58 2000
L 102.34 97.16 92.23 87.05 81.87 76.69 66.58 2000
XL 102.34 97.16 92.23 87.05 81.87 76.69 66.58 2000
2XL 102.34 97.16 92.23 87.05 81.87 76.69 66.58 2000
3XL 116.89 110.97 105.05 99.38 93.46 87.54 75.95 2000
4XL 137.60 130.94 124.04 117.13 110.23 103.32 89.52 2000
5XL 160.78 152.64 144.75 136.62 128.72 120.59 104.56 2000
0 articles 0.00
Description

Roly CA6424

Tubular short-sleeve t-shirt.
1x1 ribbed crew neck with inner covered seams.
Perfect t-shirt for printing.

100% cotton, single jersey, 150 gsm.Heather grey 58: 85% cotton / 15% viscose.

High Stock Tear Away
Weight
150g/m²
Specification
Fabric Cotton, 100% cotton
Interesting Products

Reviews for Roly CA6424


Bulk Orders

0 articles 0.00
228448 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
M 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
L 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
2XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
3XL 144.26 137.11 129.71 122.56 115.41 108.26 93.71 2000
4XL 192.59 182.98 173.36 163.74 154.12 144.51 125.03 2000
5XL 217.75 206.90 196.05 185.20 174.10 163.25 141.55 2000
228466 medium
Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
M 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
L 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
2XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
3XL 144.26 137.11 129.71 122.56 115.41 108.26 93.71 2000
1267118 medium
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
4XL 192.59 182.98 173.36 163.74 154.12 144.51 125.03 416
1005660 medium
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
M 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
L 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
2XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
3XL 144.26 137.11 129.71 122.56 115.41 108.26 93.71 2000
228463 medium
Navy Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
M 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
L 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
2XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
3XL 144.26 137.11 129.71 122.56 115.41 108.26 93.71 2000
4XL 192.59 182.98 173.36 163.74 154.12 144.51 125.03 2000
228460 medium
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
M 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
L 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
2XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
3XL 144.26 137.11 129.71 122.56 115.41 108.26 93.71 2000
228469 medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
M 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
L 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
2XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
3XL 144.26 137.11 129.71 122.56 115.41 108.26 93.71 2000
1005663 medium
Rosette
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
M 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
L 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
2XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 0
3XL 144.26 137.11 129.71 122.56 115.41 108.26 93.71 2000
228457 medium
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
M 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
L 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
2XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
3XL 144.26 137.11 129.71 122.56 115.41 108.26 93.71 2000
1005657 medium
Turquoise
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
M 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
L 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
2XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 130
3XL 144.26 137.11 129.71 122.56 115.41 108.26 93.71 2000
228445 medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
M 102.34 97.16 92.23 87.05 81.87 76.69 66.58 2000
L 102.34 97.16 92.23 87.05 81.87 76.69 66.58 2000
XL 102.34 97.16 92.23 87.05 81.87 76.69 66.58 2000
2XL 102.34 97.16 92.23 87.05 81.87 76.69 66.58 2000
3XL 116.89 110.97 105.05 99.38 93.46 87.54 75.95 2000
4XL 137.60 130.94 124.04 117.13 110.23 103.32 89.52 2000
5XL 160.78 152.64 144.75 136.62 128.72 120.59 104.56 2000
228451 medium
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
M 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
L 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
2XL 118.86 112.94 107.02 101.11 95.19 89.27 77.43 2000
3XL 144.26 137.11 129.71 122.56 115.41 108.26 93.71 2000