Facebook Pixel
Starting at 743.74 kč VAT incl. 614.66 kč VAT excl. *

Russell Europe R-957M-0 - Men`s Ultimate Non-iron Shirt

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 13
M 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 26
L 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 25
XL 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 5
2XL 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 0
3XL 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 22
4XL 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 24
0 articles 0.00
Description

Russell Collection R-957M-0

Reference: RU957M, J957M, JZ957

120 gsm
100% cotton (micro twill)
Non-iron fabric that stays wrinkle free
Semi-cutaway button down collar
Back yoke with 2 side pleats
Tonal buttons
Patch chest pocket
Classic cut
Rounded hem
Spare buttons.

Weight
120g/m²
Specification
Fabric Cotton, 100% cotton
Feature Pocket, Buttons
Interesting Products

Reviews for Russell Collection R-957M-0


Bulk Orders

0 articles 0.00
154735 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 6
M 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 36
L 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 14
XL 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 11
2XL 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 13
3XL 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 16
4XL 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 22
154738 medium
Bright Sky
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 39
M 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 34
L 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 67
XL 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 26
2XL 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 37
3XL 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 16
4XL 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 12
154732 medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 13
M 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 26
L 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 25
XL 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 5
2XL 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 0
3XL 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 22
4XL 1009.57 954.33 920.80 861.37 788.87 743.74 24