Facebook Pixel
Starting at 75.95 kč VAT incl. 62.77 kč VAT excl. *
Retail Price 139.82 kč
-46

Roly PD0350 - ANDRE Technical tank top with angular seams to enhance adaptability

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 273
3/4 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 535
5/6 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 660
7/8 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 472
9/10 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 0
11/12 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 0
S 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 2000
M 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 6000
L 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 7000
XL 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 2000
2XL 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 2000
0 articles 0.00
Description

Roly PD0350

Technical tank top with angular seams to enhance adaptability.

100% polyester piqué, 140 gsm.

High Stock Tear Away
Weight
140g/m²
Specification
Fabric 100% polyester, Polyester
Interesting Products

Reviews for Roly PD0350


Bulk Orders

0 articles 0.00
1006491 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 284
3/4 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 352
5/6 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 730
7/8 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 623
9/10 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 199
11/12 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 0
S 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 0
M 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 1913
L 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 2000
XL 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 2000
2XL 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 972
229981 medium
Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 280
3/4 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 448
5/6 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 786
7/8 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 758
9/10 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 221
11/12 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 0
S 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 0
M 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 0
L 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 0
XL 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 0
2XL 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 1321
229978 medium
Orange Fluor
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 289
3/4 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 472
5/6 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 779
7/8 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 733
9/10 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 105
11/12 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 0
S 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 387
M 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 1390
L 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 1634
XL 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 1365
2XL 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 485
229984 medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 285
3/4 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 468
5/6 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 857
7/8 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 733
9/10 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 258
11/12 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 0
S 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 0
M 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 0
L 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 0
XL 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 0
2XL 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 902
1267136 medium
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 281
3/4 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 471
5/6 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 815
7/8 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 713
9/10 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 214
11/12 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 0
S 123.05 116.89 110.72 104.56 98.39 92.23 79.90 0
M 123.05 116.89 110.72 104.56 98.39 92.23 79.90 0
L 123.05 116.89 110.72 104.56 98.39 92.23 79.90 724
XL 123.05 116.89 110.72 104.56 98.39 92.23 79.90 29
2XL 123.05 116.89 110.72 104.56 98.39 92.23 79.90 78
229972 medium
Turquoise
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 264
3/4 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 227
5/6 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 543
7/8 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 479
9/10 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 25
11/12 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 0
S 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 0
M 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 0
L 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 761
XL 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 267
2XL 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 151
229969 medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 273
3/4 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 535
5/6 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 660
7/8 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 472
9/10 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 0
11/12 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 0
S 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 2000
M 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 6000
L 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 7000
XL 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 2000
2XL 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 2000
229975 medium
Yellow Fluor
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 273
3/4 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 441
5/6 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 853
7/8 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 762
9/10 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 219
11/12 116.64 110.97 105.05 99.13 93.46 87.54 75.95 0
S 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 0
M 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 199
L 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 244
XL 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 0
2XL 122.81 116.64 110.48 104.31 98.15 91.98 79.90 1