Facebook Pixel
Starting at 153.38 kč VAT incl. 126.76 kč VAT excl. *

B&C CGPUI10 - Id.001 Polo

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 164
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 336
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 1166
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 1210
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 589
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 348
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 129
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 146
0 articles 0.00
Description

B&C CGPUI10

Reference: BA306, ID.001, BCID1

Men's short-sleeved polo shirt.
* Composition: 100% Ringspun pre-shrunk cotton.
* Weight: 180 g/m².
* Short sleeves.
* Available sizes: XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL.
* 17 colours are available.
* Reference of the long-sleeved model: ID1LS.
* Women's model code: BCI1F.
* Reinforced placket with 2 buttons.
* Side seams.

This B&C 100% cotton short-sleeved polo shirt for men is a classic and modern product with side seams for optimal support. Thanks to its 180g/m² weight, reinforced placket and pre-shrunk Ringspun cotton, this short sleeve polo shirt is a must in every wardrobe. It is very comfortable to wear in warm weather, but is also suitable for mid-season. Available in 17 colours, you can make your choice according to your wishes of the moment. With sizes ranging from XS to 4XL*, this short-sleeved polo shirt is suitable for all sizes. This B&C item is easy to customize and is particularly suitable to highlight your brand or club during your events. In addition to our very low prices, you can benefit from a special discount for bulk purchases. *Size XS is only available in navy, black, heather grey and white.

Custom High Stock
Weight
180g/m²
Specification
Fabric Cotton, 100% cotton
Feature Buttons
Interesting Products

Reviews for B&C CGPUI10

Product rating :   4.83 on 59 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Anthracite
Anthracite
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 136
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 94
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 506
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 800
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 717
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 164
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 194
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 180
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Atoll
Atoll
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 87
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 198
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 179
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 244
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 177
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 290
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 86
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 146
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 144
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 951
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 1398
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 2090
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 1467
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 1671
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 787
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 287
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 37
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 129
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 187
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 278
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 242
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 162
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 126
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 52
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Brown
Brown
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 63
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 134
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 48
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 139
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 41
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 73
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 50
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 99
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Chili Gold
Chili Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 109
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 119
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 189
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 386
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 207
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 134
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 109
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 80
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Fuchsia
Fuchsia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 40
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 83
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 144
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 115
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 139
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 68
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 37
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 13
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 94
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 249
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 646
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 1539
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 1300
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 358
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 287
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 109
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Kelly Green
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 100
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 99
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 165
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 129
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 135
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 134
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 53
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 54
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Light Blue
Light Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 113
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 142
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 211
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 235
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 162
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 59
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 57
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 74
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 174
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 705
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 1080
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 1511
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 757
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 522
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 351
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 195
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 32
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 122
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 270
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 339
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 311
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 165
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 120
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 81
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Pixel Coral
Pixel Coral
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 33
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 92
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 47
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 63
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 37
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 10
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 32
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 18
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Purple
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 107
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 37
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 145
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 132
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 125
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 115
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 27
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 65
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Real Green
Real Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 86
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 51
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 49
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 32
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 74
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 81
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 45
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 20
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 164
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 336
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 1166
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 1210
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 589
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 348
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 129
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 146
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 130
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 425
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 817
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 514
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 385
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 206
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 268
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 157
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Sand
Sand
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 46
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 111
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 499
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 448
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 287
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 70
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 39
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 58
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 235.25 199.00 165.47 151.16 135.88 132.67 300
S 235.25 199.00 165.47 151.16 135.88 132.67 1145
M 235.25 199.00 165.47 151.16 135.88 132.67 1571
L 235.25 199.00 165.47 151.16 135.88 132.67 919
XL 235.25 199.00 165.47 151.16 135.88 132.67 1211
XXL 235.25 199.00 165.47 151.16 135.88 132.67 366
3XL 280.38 237.23 197.28 180.26 161.77 158.07 152
4XL 280.38 237.23 197.28 180.26 161.77 158.07 98
B&C CGPUI10 - Id.001 Polo Wine
Wine
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
XS 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 54
S 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 244
M 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 406
L 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 362
XL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 281
XXL 271.75 229.83 191.11 174.84 156.84 153.38 96
3XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 117
4XL 326.25 275.94 229.34 209.61 188.40 183.96 92